產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 日本SMC氣動(dòng)元件 > SMC氣缸 > SMC氣缸 緊湊型氣缸
簡(jiǎn)要描述:SMC氣缸 緊湊型氣缸?全長(zhǎng)縮短的方形氣缸,可在3面或4面安裝磁性開(kāi)關(guān)。 安裝的磁性開(kāi)關(guān)不會(huì)從本體中探出的緊湊型氣缸。?追加了雙耳環(huán)用安裝件、緊湊型腳座安裝件。?帶磁性開(kāi)關(guān)(CDQS系列:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
品牌 | SMC/日本 |
---|
SMC氣缸 緊湊型氣缸
緊湊型氣缸
小型自由安裝型氣缸 CUJ/CDUJ
?比CU全長(zhǎng)縮短64%、容積減少70%的省空間型氣缸。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項(xiàng) |
---|
型號(hào) | 系列 | 動(dòng)作方式 | 缸筒內(nèi)徑(mm) |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | CUJ | 單桿雙作用 | 4,6,8,10,12,16,20 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | CUJ | 單作用(伸出) | 4,6,8,10,12,16,20 |
自由安裝型氣缸 CU/CDU
?可多面直接安裝的省空間型氣缸。 | |
下載CAD 說(shuō)明書(shū) PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項(xiàng) |
---|
型號(hào) | 系列 | 動(dòng)作方式 | 缸筒內(nèi)徑(mm) |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | CU | 單桿雙作用 | 6,10,16,20,25,32 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | CU | 單作用(伸?縮) | 6,10,16,20,25,32 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | CUW | 雙桿雙作用 | 6,10,16,20,25,32 |
桿不回轉(zhuǎn)型 | CUK | 單桿雙作用 | 6,10,16,20,25,32 |
桿不回轉(zhuǎn)型 | CUK | 單作用(伸?縮) | 6,10,16,20,25,32 |
桿不回轉(zhuǎn)型 | CUKW | 雙桿雙作用 | 6,10,16,20,25,32 |
長(zhǎng)行程標(biāo)準(zhǔn)型 | CU | 單桿雙作用 | 6,10,16,20,25,32 |
長(zhǎng)行程 桿不回轉(zhuǎn)型 | CUK | 單桿雙作用 | 6,10,16,20,25,32 |
帶氣緩沖 | CU-A | 單桿雙作用 | 20,25,32 |
真空用 | ZCUK | 單桿雙作用 | 10,16,20,25,32 |
薄型氣缸/緊湊型 CQS/CDQS
?全長(zhǎng)縮短的方形氣缸,可在3面或4面安裝磁性開(kāi)關(guān)。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項(xiàng) |
---|
型號(hào) | 系列 | 動(dòng)作方式 | 缸筒內(nèi)徑(mm) |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | CQS | 單桿雙作用 | 12,16,20,25 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | CQS | 單作用(伸?縮) | 12,16,20,25 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | CQSW | 雙桿雙作用 | 12,16,20,25 |
桿不回轉(zhuǎn)型 | CQSK | 單桿雙作用 | 12,16,20,25 |
桿不回轉(zhuǎn)型 | CQSKW | 雙桿雙作用 | 12,16,20,25 |
耐橫向負(fù)載型 | CQS□S | 單桿雙作用 | 12,16,20,25 |
薄型氣缸 JCQ/JCDQ
?緊湊型 全長(zhǎng)縮短6.5mm、寬度減小6mm、高度減小4mm。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項(xiàng) |
---|
型號(hào) | 系列 | 動(dòng)作方式 | 缸筒內(nèi)徑(mm) |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | JCQ | 單桿雙作用 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
薄型氣缸 CQ2/CDQ2
?全長(zhǎng)縮短的省空間型氣缸,適合緊湊化設(shè)計(jì)的裝置。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項(xiàng) |
---|
型號(hào) | 系列 | 動(dòng)作方式 | 缸筒內(nèi)徑(mm) |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | CQ2-Z | 單桿雙作用 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | CQ2W-Z | 雙桿雙作用 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | CQ2-Z | 單作用(伸?縮) | 12,16,20,25,32,40,50 |
大口徑 | CQ2-Z | 單桿雙作用 | 125,140,160,180,200 |
大口徑 | CQ2W-Z | 雙桿雙作用 | 125,140,160,180,200 |
長(zhǎng)行程 | CQ2-Z | 單桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100 |
桿不回轉(zhuǎn)型 | CQ2K-Z | 單桿雙作用 | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
桿不回轉(zhuǎn)型 | CQ2KW-Z | 雙桿雙作用 | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
軸向配管型 (集中配管型) | CQP2 | 單桿雙作用 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
軸向配管型 (集中配管型) | CQP2 | 單作用(伸?縮) | 12,16,20,25,32,40,50 |
耐橫向負(fù)載型 | CQ2□S-Z | 單桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100 |
端鎖型 | CBQ2 | 單桿雙作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
帶氣緩沖的薄型氣缸 RQ/RDQ
?薄型氣缸CQS、CQ2系列上采用了氣緩沖機(jī)構(gòu)。 | |
下載CAD 說(shuō)明書(shū) PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項(xiàng) |
---|
型號(hào) | 系列 | 動(dòng)作方式 | 缸筒內(nèi)徑(mm) |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | RQ | 單桿雙作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
薄型氣缸/導(dǎo)桿型 CQM/CDQM
?薄型氣缸CQS、CQ2系列內(nèi)置導(dǎo)桿。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項(xiàng) |
---|
型號(hào) | 系列 | 動(dòng)作方式 | 缸筒內(nèi)徑(mm) |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | CQM | 雙作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
薄型氣缸/扁平型 CQU
?活塞為橢圓形,寬度尺寸最多可減小40%(與CQ2系列相比)。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項(xiàng) |
---|
型號(hào) | 系列 | 動(dòng)作方式 | 缸筒內(nèi)徑(mm) |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | CQU | 單桿雙作用 | 20,25,32,40 |
扁平型氣缸 MU/MDU
?活塞為橢圓形,節(jié)省空間。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項(xiàng) 磁性開(kāi)關(guān)/共通注意事項(xiàng) |
---|
型號(hào) | 系列 | 動(dòng)作方式 | 缸筒內(nèi)徑(mm) |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | MU-Z | 單桿雙作用 | 25,32,40,50,63 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | MU-Z | 單作用(伸?縮) | 25,32,40,50,63 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | MUW-Z | 雙桿雙作用 | 25,32,40,50,63 |
產(chǎn)品咨詢